﻿//Таблицы

Table1=CreateTables(
[2,2,2],
"$\\Mac\Home\Desktop\buffer\Модель БР-1200\Demo\NPP_ENG\DataBase\ГЦНА.tbl

$GlobalScript=
$Caption=Напор, м
$TabType=1
$GraphType=1
$ColCount=13
$RowCount=11
$MatrixName=M
$Script=//НАПОРНО-РАСХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА
$Script=//Задана как табличная функция двух аргументов: расхода и частоты вращения ротора
$Script=//Расчет qq, ww, zH - в глобальных параметрах
$Script=
$Script=//Характеристика насоса
$Script=h=[6,5.42,5,4.58,4,3.42,3.2,3,2,1];
$Script=q=[0,550,1000,1600,2000,2450,3000,3600,3850,4000,4200,4600,4900];
$Script=
$Script=var M:matrix;
$Script=setsize(11,13,M);
$Script=for (i = 1, 10)
$Script=	M[i,1] = 777;
$Script=
$Script=

	0	0.61111111	1.1111111	1.7777778	2.2222222	2.7222222	3.3333333	4	4.2777778	4.4444444	4.6666667	5.1111111	5.4444444
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2	2.514996535	2.514996535	2.358322088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.3	2.722167085	2.722167085	2.722167085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4	3.059230085	3.059230085	3.059230085	2.875579715	2.440948605	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	3.444340715	3.444340715	3.444340715	3.444340715	3.182029605	2.588390715	0	0	0	0	0	0	0
0.6	3.986319715	3.986319715	3.986319715	3.986319715	3.896328615	3.496549715	2.578659475	0	0	0	0	0	0
0.7	4.583845615	4.583845615	4.583845615	4.583845615	4.583845615	4.377926715	3.696976515	2.415580915	0	0	0	0	0
0.8	5.244580615	5.244580615	5.244580615	5.244580615	5.244580615	5.232521715	4.788511515	3.765595915	3.173526165	2.771454685	0	0	0
0.9	6.060334715	6.060334715	6.060334715	6.060334715	6.060334715	6.060334715	5.853264515	5.088828915	4.604459115	4.267007715	3.762437815	2.565979535	0
1	6.891235515	6.891235515	6.891235515	6.891235515	6.891235515	6.891235515	6.891235515	6.385279915	6.008610115	5.735778715	5.317368815	4.293230515	3.361223115
#####################################
$Caption=КПД
$TabType=1
$GraphType=0
$ColCount=7
$RowCount=6
$MatrixName=M
$Script=//Расчет qq, ww, zKpd - в глобальных параметрах
$Script=
$Script=

	0.277777	0.555555	0.736111	0.833333	1.069444	1.111111	1.263888
0	0.25	0.417	0.5	0.583	0.667	0.65	0.5
0.2	0.25	0.417	0.5	0.583	0.667	0.65	0.5
0.4	0.25	0.417	0.5	0.583	0.667	0.65	0.5
0.6	0.25	0.417	0.5	0.583	0.667	0.65	0.5
0.8	0.25	0.417	0.5	0.583	0.667	0.65	0.5
1	0.25	0.417	0.5	0.583	0.667	0.65	0.5
#####################################
$Caption=Момент, н*м
$TabType=1
$GraphType=0
$ColCount=5
$RowCount=12
$MatrixName=M
$Script=//Расчет qq, ww, zM - в глобальных параметрах

	0	0.13888889	0.27777778	0.41666667	0.55555556
0	0	0	0	0	0
0.1	49.94024	54.843933	66.135331	77.426729	78.717175
0.2	199.76096	219.37573	264.54132	309.70692	314.8687
0.3	449.46216	493.5954	595.21798	696.84056	708.45457
0.4	799.04384	877.50293	1058.1653	1238.8277	1259.4748
0.5	1248.506	1371.0983	1653.3833	1935.6682	1967.9294
0.6	1797.8486	1974.3816	2380.8719	2787.3622	2833.8183
0.7	2447.0718	2687.3527	3240.6312	3793.9097	3857.1416
0.8	3196.1754	3510.0117	4232.6612	4955.3107	5037.8992
0.9	4045.1595	4442.3586	5356.9618	6271.5651	6376.0911
1	4994.024	5484.3933	6613.5331	7742.6729	7871.7175
1.1	6042.7691	6636.1159	8002.3751	9368.6342	9524.7781
"
);

//Материалы

Material1=CreateMaterial(
"$C:\SimInTechEng64\bin\DataBase\HS\MATERIALS\СтЭП302.tbl


$Caption=Свойства материала
$TabType=0
$GraphType=0
$ColCount=4
$RowCount=10
$MatrixName=M
$Script=//Свойства материала: сталь марки ЭП302
$Script=
$Script=//Первый столбец - температура, в градусах Цельсия
$Script=//Второй - плотность, кг/м^3
$Script=//Третий - теплопроводность, Вт/(м*К)
$Script=//Четвёртый - удельная теплоёмкость, Дж/(кг*К)
$Script=
$Script=//Теплопроводность взята из отчёта Обобщение свойств конструкционных материалов... 2010 года.
$Script=//Теплоёмкость посчитана по формуле для стали ЭП823
$Script=
$Script=
$Script=
$Script=
$Script=

20	7800	12.9	456.346
200	7800	15.15	473.398
300	7800	16.65	483.982
400	7800	19.35	495.36
500	7800	20.85	507.533
550	7800	21.4	513.916
600	7800	22.25	520.498
650	7800	23.5	527.279
700	7800	23.75	534.258
800	7800	24.5	548.812
"
);


Material2=CreateMaterial(
"$C:\SimInTechEng64\bin\DataBase\HS\MATERIALS\PuN.tbl


$Caption=Свойства материала
$TabType=0
$GraphType=0
$ColCount=4
$RowCount=385
$MatrixName=M
$Script=//Свойства материала: нитрид плутония PuN
$Script=
$Script=//Первый столбец - температура, в градусах Цельсия
$Script=//Второй - плотность, кг/м^3
$Script=//Третий - теплопроводность, Вт/(м*К)
$Script=//Четвёртый - удельная теплоёмкость, Дж/(кг*К)
$Script=
$Script=const N_points=385;  //Число точек по температуре в таблице
$Script=const Ct = 0.141;    //доля нитрида плутония в смеси
$Script=const Pt = 0.150;    //пористость топливной композиции
$Script=const T_min = 100;   //минимальное значение температуры, °С
$Script=const T_max = 2000;  //максимальное значение температуры, °С
$Script=
$Script=var T[N_points], ro[N_points], Lambda[N_points], Cp[N_points], M[N_points,4];
$Script=
$Script=deltaT = (T_max - T_min) / (N_points - 1);
$Script=
$Script=for (i=1, N_points)
$Script= begin
$Script=  T[i] = T_min + deltaT * (i-1);
$Script=  ro[i] = 12000;
$Script=  Lambda[i] = (1.37 - 1.6 * Ct + 1.142 * (Ct^2)) * ((T[i]+273.15)^0.41) * ((1 - Pt) / (1 + Pt));
$Script=  Cp[i] = (43.35 + 10.88e-3 * (T[i]+273.15)) / 0.235;
$Script=
$Script=  M[i,1] = T[i];
$Script=  M[i,2] = ro[i];
$Script=  M[i,3] = Lambda[i];
$Script=  M[i,4] = Cp[i];
$Script= end;
$Script=
$Script=
$Script=

100	12000	9.7791902	201.74414
104.94792	12000	9.8321487	201.97321
109.89583	12000	9.8846998	202.20229
114.84375	12000	9.936852	202.43137
119.79167	12000	9.9886132	202.66045
124.73958	12000	10.039991	202.88953
129.6875	12000	10.090994	203.1186
134.63542	12000	10.141628	203.34768
139.58333	12000	10.191901	203.57676
144.53125	12000	10.24182	203.80584
149.47917	12000	10.291391	204.03492
154.42708	12000	10.34062	204.26399
159.375	12000	10.389515	204.49307
164.32292	12000	10.438081	204.72215
169.27083	12000	10.486324	204.95123
174.21875	12000	10.534249	205.18031
179.16667	12000	10.581863	205.40938
184.11458	12000	10.629171	205.63846
189.0625	12000	10.676177	205.86754
194.01042	12000	10.722888	206.09662
198.95833	12000	10.769307	206.3257
203.90625	12000	10.815441	206.55477
208.85417	12000	10.861292	206.78385
213.80208	12000	10.906867	207.01293
218.75	12000	10.95217	207.24201
223.69792	12000	10.997205	207.47109
228.64583	12000	11.041975	207.70016
233.59375	12000	11.086486	207.92924
238.54167	12000	11.130742	208.15832
243.48958	12000	11.174745	208.3874
248.4375	12000	11.218501	208.61648
253.38542	12000	11.262012	208.84555
258.33333	12000	11.305283	209.07463
263.28125	12000	11.348317	209.30371
268.22917	12000	11.391117	209.53279
273.17708	12000	11.433687	209.76187
278.125	12000	11.47603	209.99094
283.07292	12000	11.51815	210.22002
288.02083	12000	11.560049	210.4491
292.96875	12000	11.60173	210.67818
297.91667	12000	11.643198	210.90726
302.86458	12000	11.684454	211.13633
307.8125	12000	11.725501	211.36541
312.76042	12000	11.766342	211.59449
317.70833	12000	11.806981	211.82357
322.65625	12000	11.847419	212.05265
327.60417	12000	11.88766	212.28172
332.55208	12000	11.927705	212.5108
337.5	12000	11.967558	212.73988
342.44792	12000	12.007221	212.96896
347.39583	12000	12.046696	213.19804
352.34375	12000	12.085986	213.42711
357.29167	12000	12.125093	213.65619
362.23958	12000	12.16402	213.88527
367.1875	12000	12.202768	214.11435
372.13542	12000	12.241339	214.34343
377.08333	12000	12.279737	214.5725
382.03125	12000	12.317963	214.80158
386.97917	12000	12.356018	215.03066
391.92708	12000	12.393906	215.25974
396.875	12000	12.431628	215.48882
401.82292	12000	12.469185	215.7179
406.77083	12000	12.506581	215.94697
411.71875	12000	12.543817	216.17605
416.66667	12000	12.580894	216.40513
421.61458	12000	12.617814	216.63421
426.5625	12000	12.65458	216.86329
431.51042	12000	12.691192	217.09236
436.45833	12000	12.727654	217.32144
441.40625	12000	12.763965	217.55052
446.35417	12000	12.800129	217.7796
451.30208	12000	12.836146	218.00868
456.25	12000	12.872018	218.23775
461.19792	12000	12.907747	218.46683
466.14583	12000	12.943334	218.69591
471.09375	12000	12.978781	218.92499
476.04167	12000	13.014089	219.15407
480.98958	12000	13.04926	219.38314
485.9375	12000	13.084295	219.61222
490.88542	12000	13.119196	219.8413
495.83333	12000	13.153963	220.07038
500.78125	12000	13.188599	220.29946
505.72917	12000	13.223104	220.52853
510.67708	12000	13.25748	220.75761
515.625	12000	13.291729	220.98669
520.57292	12000	13.325851	221.21577
525.52083	12000	13.359847	221.44485
530.46875	12000	13.39372	221.67392
535.41667	12000	13.427469	221.903
540.36458	12000	13.461098	222.13208
545.3125	12000	13.494605	222.36116
550.26042	12000	13.527994	222.59024
555.20833	12000	13.561264	222.81931
560.15625	12000	13.594417	223.04839
565.10417	12000	13.627454	223.27747
570.05208	12000	13.660376	223.50655
575	12000	13.693185	223.73563
579.94792	12000	13.725881	223.9647
584.89583	12000	13.758465	224.19378
589.84375	12000	13.790938	224.42286
594.79167	12000	13.823302	224.65194
599.73958	12000	13.855557	224.88102
604.6875	12000	13.887705	225.11009
609.63542	12000	13.919745	225.33917
614.58333	12000	13.95168	225.56825
619.53125	12000	13.98351	225.79733
624.47917	12000	14.015237	226.02641
629.42708	12000	14.04686	226.25548
634.375	12000	14.078381	226.48456
639.32292	12000	14.109801	226.71364
644.27083	12000	14.14112	226.94272
649.21875	12000	14.17234	227.1718
654.16667	12000	14.203461	227.40087
659.11458	12000	14.234485	227.62995
664.0625	12000	14.265411	227.85903
669.01042	12000	14.296241	228.08811
673.95833	12000	14.326976	228.31719
678.90625	12000	14.357617	228.54626
683.85417	12000	14.388163	228.77534
688.80208	12000	14.418617	229.00442
693.75	12000	14.448978	229.2335
698.69792	12000	14.479247	229.46258
703.64583	12000	14.509426	229.69165
708.59375	12000	14.539515	229.92073
713.54167	12000	14.569514	230.14981
718.48958	12000	14.599425	230.37889
723.4375	12000	14.629248	230.60797
728.38542	12000	14.658984	230.83704
733.33333	12000	14.688633	231.06612
738.28125	12000	14.718196	231.2952
743.22917	12000	14.747674	231.52428
748.17708	12000	14.777068	231.75336
753.125	12000	14.806378	231.98243
758.07292	12000	14.835604	232.21151
763.02083	12000	14.864748	232.44059
767.96875	12000	14.893809	232.66967
772.91667	12000	14.92279	232.89875
777.86458	12000	14.951689	233.12782
782.8125	12000	14.980509	233.3569
787.76042	12000	15.009249	233.58598
792.70833	12000	15.03791	233.81506
797.65625	12000	15.066492	234.04414
802.60417	12000	15.094997	234.27321
807.55208	12000	15.123424	234.50229
812.5	12000	15.151775	234.73137
817.44792	12000	15.18005	234.96045
822.39583	12000	15.208249	235.18953
827.34375	12000	15.236373	235.4186
832.29167	12000	15.264422	235.64768
837.23958	12000	15.292398	235.87676
842.1875	12000	15.3203	236.10584
847.13542	12000	15.348129	236.33492
852.08333	12000	15.375886	236.56399
857.03125	12000	15.403571	236.79307
861.97917	12000	15.431184	237.02215
866.92708	12000	15.458726	237.25123
871.875	12000	15.486198	237.48031
876.82292	12000	15.5136	237.70938
881.77083	12000	15.540933	237.93846
886.71875	12000	15.568197	238.16754
891.66667	12000	15.595392	238.39662
896.61458	12000	15.622519	238.6257
901.5625	12000	15.649578	238.85477
906.51042	12000	15.67657	239.08385
911.45833	12000	15.703496	239.31293
916.40625	12000	15.730355	239.54201
921.35417	12000	15.757148	239.77109
926.30208	12000	15.783876	240.00016
931.25	12000	15.810539	240.22924
936.19792	12000	15.837138	240.45832
941.14583	12000	15.863672	240.6874
946.09375	12000	15.890143	240.91648
951.04167	12000	15.91655	241.14555
955.98958	12000	15.942895	241.37463
960.9375	12000	15.969177	241.60371
965.88542	12000	15.995396	241.83279
970.83333	12000	16.021554	242.06187
975.78125	12000	16.047651	242.29094
980.72917	12000	16.073687	242.52002
985.67708	12000	16.099663	242.7491
990.625	12000	16.125578	242.97818
995.57292	12000	16.151433	243.20726
1000.5208	12000	16.177229	243.43633
1005.4688	12000	16.202966	243.66541
1010.4167	12000	16.228644	243.89449
1015.3646	12000	16.254264	244.12357
1020.3125	12000	16.279826	244.35265
1025.2604	12000	16.30533	244.58172
1030.2083	12000	16.330777	244.8108
1035.1563	12000	16.356167	245.03988
1040.1042	12000	16.381501	245.26896
1045.0521	12000	16.406778	245.49804
1050	12000	16.431999	245.72711
1054.9479	12000	16.457165	245.95619
1059.8958	12000	16.482275	246.18527
1064.8438	12000	16.507331	246.41435
1069.7917	12000	16.532332	246.64343
1074.7396	12000	16.557278	246.8725
1079.6875	12000	16.582171	247.10158
1084.6354	12000	16.60701	247.33066
1089.5833	12000	16.631796	247.55974
1094.5313	12000	16.656528	247.78882
1099.4792	12000	16.681208	248.0179
1104.4271	12000	16.705836	248.24697
1109.375	12000	16.730411	248.47605
1114.3229	12000	16.754934	248.70513
1119.2708	12000	16.779406	248.93421
1124.2188	12000	16.803827	249.16329
1129.1667	12000	16.828197	249.39236
1134.1146	12000	16.852516	249.62144
1139.0625	12000	16.876784	249.85052
1144.0104	12000	16.901003	250.0796
1148.9583	12000	16.925172	250.30868
1153.9063	12000	16.949291	250.53775
1158.8542	12000	16.973361	250.76683
1163.8021	12000	16.997381	250.99591
1168.75	12000	17.021353	251.22499
1173.6979	12000	17.045277	251.45407
1178.6458	12000	17.069152	251.68314
1183.5938	12000	17.09298	251.91222
1188.5417	12000	17.116759	252.1413
1193.4896	12000	17.140492	252.37038
1198.4375	12000	17.164177	252.59946
1203.3854	12000	17.187815	252.82853
1208.3333	12000	17.211406	253.05761
1213.2813	12000	17.234951	253.28669
1218.2292	12000	17.25845	253.51577
1223.1771	12000	17.281903	253.74485
1228.125	12000	17.30531	253.97392
1233.0729	12000	17.328672	254.203
1238.0208	12000	17.351988	254.43208
1242.9688	12000	17.37526	254.66116
1247.9167	12000	17.398486	254.89024
1252.8646	12000	17.421668	255.11931
1257.8125	12000	17.444806	255.34839
1262.7604	12000	17.4679	255.57747
1267.7083	12000	17.49095	255.80655
1272.6563	12000	17.513956	256.03563
1277.6042	12000	17.536919	256.2647
1282.5521	12000	17.559839	256.49378
1287.5	12000	17.582715	256.72286
1292.4479	12000	17.605549	256.95194
1297.3958	12000	17.628341	257.18102
1302.3438	12000	17.65109	257.41009
1307.2917	12000	17.673797	257.63917
1312.2396	12000	17.696462	257.86825
1317.1875	12000	17.719085	258.09733
1322.1354	12000	17.741667	258.32641
1327.0833	12000	17.764208	258.55548
1332.0313	12000	17.786707	258.78456
1336.9792	12000	17.809166	259.01364
1341.9271	12000	17.831584	259.24272
1346.875	12000	17.853961	259.4718
1351.8229	12000	17.876298	259.70087
1356.7708	12000	17.898595	259.92995
1361.7188	12000	17.920853	260.15903
1366.6667	12000	17.94307	260.38811
1371.6146	12000	17.965248	260.61719
1376.5625	12000	17.987387	260.84626
1381.5104	12000	18.009486	261.07534
1386.4583	12000	18.031547	261.30442
1391.4063	12000	18.053568	261.5335
1396.3542	12000	18.075552	261.76258
1401.3021	12000	18.097496	261.99165
1406.25	12000	18.119403	262.22073
1411.1979	12000	18.141271	262.44981
1416.1458	12000	18.163102	262.67889
1421.0938	12000	18.184895	262.90797
1426.0417	12000	18.20665	263.13704
1430.9896	12000	18.228368	263.36612
1435.9375	12000	18.250049	263.5952
1440.8854	12000	18.271693	263.82428
1445.8333	12000	18.2933	264.05336
1450.7813	12000	18.314871	264.28243
1455.7292	12000	18.336405	264.51151
1460.6771	12000	18.357902	264.74059
1465.625	12000	18.379364	264.96967
1470.5729	12000	18.400789	265.19875
1475.5208	12000	18.422179	265.42782
1480.4688	12000	18.443532	265.6569
1485.4167	12000	18.464851	265.88598
1490.3646	12000	18.486134	266.11506
1495.3125	12000	18.507382	266.34414
1500.2604	12000	18.528594	266.57321
1505.2083	12000	18.549772	266.80229
1510.1563	12000	18.570915	267.03137
1515.1042	12000	18.592024	267.26045
1520.0521	12000	18.613098	267.48953
1525	12000	18.634138	267.7186
1529.9479	12000	18.655144	267.94768
1534.8958	12000	18.676115	268.17676
1539.8438	12000	18.697053	268.40584
1544.7917	12000	18.717958	268.63492
1549.7396	12000	18.738828	268.86399
1554.6875	12000	18.759665	269.09307
1559.6354	12000	18.78047	269.32215
1564.5833	12000	18.80124	269.55123
1569.5313	12000	18.821978	269.78031
1574.4792	12000	18.842683	270.00938
1579.4271	12000	18.863356	270.23846
1584.375	12000	18.883996	270.46754
1589.3229	12000	18.904603	270.69662
1594.2708	12000	18.925178	270.9257
1599.2188	12000	18.945721	271.15477
1604.1667	12000	18.966233	271.38385
1609.1146	12000	18.986712	271.61293
1614.0625	12000	19.007159	271.84201
1619.0104	12000	19.027575	272.07109
1623.9583	12000	19.047959	272.30016
1628.9063	12000	19.068312	272.52924
1633.8542	12000	19.088634	272.75832
1638.8021	12000	19.108925	272.9874
1643.75	12000	19.129185	273.21648
1648.6979	12000	19.149414	273.44555
1653.6458	12000	19.169612	273.67463
1658.5938	12000	19.189779	273.90371
1663.5417	12000	19.209917	274.13279
1668.4896	12000	19.230023	274.36187
1673.4375	12000	19.2501	274.59094
1678.3854	12000	19.270147	274.82002
1683.3333	12000	19.290163	275.0491
1688.2813	12000	19.31015	275.27818
1693.2292	12000	19.330107	275.50726
1698.1771	12000	19.350034	275.73633
1703.125	12000	19.369932	275.96541
1708.0729	12000	19.389801	276.19449
1713.0208	12000	19.40964	276.42357
1717.9688	12000	19.42945	276.65265
1722.9167	12000	19.449232	276.88172
1727.8646	12000	19.468984	277.1108
1732.8125	12000	19.488707	277.33988
1737.7604	12000	19.508402	277.56896
1742.7083	12000	19.528068	277.79804
1747.6563	12000	19.547706	278.02711
1752.6042	12000	19.567315	278.25619
1757.5521	12000	19.586897	278.48527
1762.5	12000	19.60645	278.71435
1767.4479	12000	19.625975	278.94343
1772.3958	12000	19.645472	279.1725
1777.3438	12000	19.664941	279.40158
1782.2917	12000	19.684382	279.63066
1787.2396	12000	19.703796	279.85974
1792.1875	12000	19.723183	280.08882
1797.1354	12000	19.742542	280.3179
1802.0833	12000	19.761874	280.54697
1807.0313	12000	19.781179	280.77605
1811.9792	12000	19.800456	281.00513
1816.9271	12000	19.819707	281.23421
1821.875	12000	19.838931	281.46329
1826.8229	12000	19.858128	281.69236
1831.7708	12000	19.877298	281.92144
1836.7188	12000	19.896442	282.15052
1841.6667	12000	19.915559	282.3796
1846.6146	12000	19.93465	282.60868
1851.5625	12000	19.953714	282.83775
1856.5104	12000	19.972753	283.06683
1861.4583	12000	19.991765	283.29591
1866.4063	12000	20.010752	283.52499
1871.3542	12000	20.029712	283.75407
1876.3021	12000	20.048647	283.98314
1881.25	12000	20.067556	284.21222
1886.1979	12000	20.086439	284.4413
1891.1458	12000	20.105297	284.67038
1896.0938	12000	20.12413	284.89946
1901.0417	12000	20.142937	285.12853
1905.9896	12000	20.161719	285.35761
1910.9375	12000	20.180475	285.58669
1915.8854	12000	20.199207	285.81577
1920.8333	12000	20.217914	286.04485
1925.7813	12000	20.236596	286.27392
1930.7292	12000	20.255253	286.503
1935.6771	12000	20.273885	286.73208
1940.625	12000	20.292493	286.96116
1945.5729	12000	20.311076	287.19024
1950.5208	12000	20.329635	287.41931
1955.4688	12000	20.34817	287.64839
1960.4167	12000	20.36668	287.87747
1965.3646	12000	20.385166	288.10655
1970.3125	12000	20.403628	288.33563
1975.2604	12000	20.422066	288.5647
1980.2083	12000	20.44048	288.79378
1985.1563	12000	20.45887	289.02286
1990.1042	12000	20.477236	289.25194
1995.0521	12000	20.495579	289.48102
2000	12000	20.513898	289.71009
"
);


Material3=CreateMaterial(
"$C:\SimInTechEng64\bin\DataBase\HS\MATERIALS\СтЭП823.tbl


$Caption=Свойства материала
$TabType=0
$GraphType=0
$ColCount=4
$RowCount=385
$MatrixName=M
$Script=//Свойства материала: сталь марки ЭП823
$Script=
$Script=//Первый столбец - температура, в градусах Цельсия
$Script=//Второй - плотность, кг/м^3
$Script=//Третий - теплопроводность, Вт/(м*К)
$Script=//Четвёртый - удельная теплоёмкость, Дж/(кг*К)
$Script=
$Script=const N_points=385;  //Число точек по температуре в таблице
$Script=const T_min = 100;   //минимальное значение температуры, °С
$Script=const T_max = 2000;  //максимальное значение температуры, °С
$Script=
$Script=var T[N_points], ro[N_points], Lambda[N_points], Cp[N_points], M[N_points,4];
$Script=
$Script=deltaT = (T_max - T_min) / (N_points - 1);
$Script=
$Script=for (i=1, N_points)
$Script= begin
$Script=  T[i] = T_min + deltaT * (i-1);
$Script=  ro[i] = 7850;
$Script=  Lambda[i] = 22.809 + (1.142e-3 * T[i]) + (6.042e-6 * (T[i]^2));
$Script=  Cp[i] = 454.61 + (0.086 * T[i]) + (3.969e-5 * (T[i]^2));
$Script=
$Script=  M[i,1] = T[i];
$Script=  M[i,2] = ro[i];
$Script=  M[i,3] = Lambda[i];
$Script=  M[i,4] = Cp[i];
$Script= end;
$Script=
$Script=
$Script=

100	7850	22.98362	463.6069
104.94792	7850	22.995398	464.07267
109.89583	7850	23.007471	464.54038
114.84375	7850	23.01984	465.01004
119.79167	7850	23.032505	465.48164
124.73958	7850	23.045466	465.95518
129.6875	7850	23.058723	466.43067
134.63542	7850	23.072275	466.90809
139.58333	7850	23.086124	467.38747
144.53125	7850	23.100268	467.86878
149.47917	7850	23.114708	468.35204
154.42708	7850	23.129444	468.83725
159.375	7850	23.144475	469.32439
164.32292	7850	23.159803	469.81348
169.27083	7850	23.175426	470.30451
174.21875	7850	23.191346	470.79749
179.16667	7850	23.207561	471.29241
184.11458	7850	23.224072	471.78927
189.0625	7850	23.240878	472.28808
194.01042	7850	23.257981	472.78883
198.95833	7850	23.275379	473.29152
203.90625	7850	23.293074	473.79616
208.85417	7850	23.311064	474.30274
213.80208	7850	23.32935	474.81126
218.75	7850	23.347932	475.32173
223.69792	7850	23.366809	475.83414
228.64583	7850	23.385983	476.34849
233.59375	7850	23.405452	476.86479
238.54167	7850	23.425217	477.38303
243.48958	7850	23.445278	477.90321
248.4375	7850	23.465635	478.42534
253.38542	7850	23.486288	478.94941
258.33333	7850	23.507236	479.47542
263.28125	7850	23.528481	480.00338
268.22917	7850	23.550021	480.53328
273.17708	7850	23.571857	481.06512
278.125	7850	23.593989	481.59891
283.07292	7850	23.616416	482.13464
288.02083	7850	23.63914	482.67232
292.96875	7850	23.662159	483.21193
297.91667	7850	23.685475	483.75349
302.86458	7850	23.709086	484.297
307.8125	7850	23.732993	484.84244
312.76042	7850	23.757195	485.38984
317.70833	7850	23.781694	485.93917
322.65625	7850	23.806488	486.49045
327.60417	7850	23.831579	487.04367
332.55208	7850	23.856965	487.59883
337.5	7850	23.882647	488.15594
342.44792	7850	23.908624	488.71499
347.39583	7850	23.934898	489.27598
352.34375	7850	23.961467	489.83892
357.29167	7850	23.988333	490.4038
362.23958	7850	24.015494	490.97063
367.1875	7850	24.042951	491.5394
372.13542	7850	24.070704	492.11011
377.08333	7850	24.098752	492.68276
382.03125	7850	24.127097	493.25736
386.97917	7850	24.155737	493.8339
391.92708	7850	24.184673	494.41238
396.875	7850	24.213905	494.99281
401.82292	7850	24.243433	495.57518
406.77083	7850	24.273257	496.1595
411.71875	7850	24.303376	496.74576
416.66667	7850	24.333792	497.33396
421.61458	7850	24.364503	497.9241
426.5625	7850	24.39551	498.51619
431.51042	7850	24.426813	499.11022
436.45833	7850	24.458412	499.7062
441.40625	7850	24.490306	500.30412
446.35417	7850	24.522496	500.90398
451.30208	7850	24.554983	501.50578
456.25	7850	24.587765	502.10953
461.19792	7850	24.620843	502.71522
466.14583	7850	24.654216	503.32286
471.09375	7850	24.687886	503.93244
476.04167	7850	24.721851	504.54396
480.98958	7850	24.756113	505.15742
485.9375	7850	24.79067	505.77283
490.88542	7850	24.825523	506.39019
495.83333	7850	24.860672	507.00948
500.78125	7850	24.896116	507.63072
505.72917	7850	24.931857	508.2539
510.67708	7850	24.967893	508.87903
515.625	7850	25.004225	509.5061
520.57292	7850	25.040853	510.13511
525.52083	7850	25.077777	510.76606
530.46875	7850	25.114997	511.39896
535.41667	7850	25.152512	512.03381
540.36458	7850	25.190323	512.67059
545.3125	7850	25.228431	513.30932
550.26042	7850	25.266834	513.94999
555.20833	7850	25.305532	514.59261
560.15625	7850	25.344527	515.23717
565.10417	7850	25.383818	515.88367
570.05208	7850	25.423404	516.53212
575	7850	25.463286	517.18251
579.94792	7850	25.503464	517.83484
584.89583	7850	25.543938	518.48912
589.84375	7850	25.584708	519.14533
594.79167	7850	25.625773	519.8035
599.73958	7850	25.667135	520.4636
604.6875	7850	25.708792	521.12565
609.63542	7850	25.750745	521.78965
614.58333	7850	25.792994	522.45558
619.53125	7850	25.835539	523.12346
624.47917	7850	25.87838	523.79329
629.42708	7850	25.921516	524.46505
634.375	7850	25.964948	525.13876
639.32292	7850	26.008676	525.81442
644.27083	7850	26.0527	526.49201
649.21875	7850	26.09702	527.17155
654.16667	7850	26.141636	527.85303
659.11458	7850	26.186547	528.53646
664.0625	7850	26.231755	529.22183
669.01042	7850	26.277258	529.90915
673.95833	7850	26.323057	530.5984
678.90625	7850	26.369151	531.2896
683.85417	7850	26.415542	531.98275
688.80208	7850	26.462229	532.67783
693.75	7850	26.509211	533.37486
698.69792	7850	26.556489	534.07384
703.64583	7850	26.604063	534.77475
708.59375	7850	26.651933	535.47761
713.54167	7850	26.700099	536.18242
718.48958	7850	26.74856	536.88916
723.4375	7850	26.797318	537.59786
728.38542	7850	26.846371	538.30849
733.33333	7850	26.89572	539.02107
738.28125	7850	26.945365	539.73559
743.22917	7850	26.995306	540.45205
748.17708	7850	27.045542	541.17046
753.125	7850	27.096075	541.89081
758.07292	7850	27.146903	542.6131
763.02083	7850	27.198027	543.33734
767.96875	7850	27.249447	544.06352
772.91667	7850	27.301163	544.79165
777.86458	7850	27.353174	545.52171
782.8125	7850	27.405482	546.25372
787.76042	7850	27.458085	546.98768
792.70833	7850	27.510984	547.72358
797.65625	7850	27.564179	548.46142
802.60417	7850	27.61767	549.2012
807.55208	7850	27.671457	549.94293
812.5	7850	27.725539	550.6866
817.44792	7850	27.779917	551.43222
822.39583	7850	27.834592	552.17977
827.34375	7850	27.889562	552.92928
832.29167	7850	27.944827	553.68072
837.23958	7850	28.000389	554.43411
842.1875	7850	28.056247	555.18944
847.13542	7850	28.1124	555.94671
852.08333	7850	28.168849	556.70593
857.03125	7850	28.225594	557.46709
861.97917	7850	28.282635	558.2302
866.92708	7850	28.339972	558.99525
871.875	7850	28.397604	559.76224
876.82292	7850	28.455533	560.53117
881.77083	7850	28.513757	561.30205
886.71875	7850	28.572277	562.07487
891.66667	7850	28.631093	562.84964
896.61458	7850	28.690205	563.62635
901.5625	7850	28.749612	564.405
906.51042	7850	28.809316	565.1856
911.45833	7850	28.869315	565.96813
916.40625	7850	28.92961	566.75262
921.35417	7850	28.990201	567.53904
926.30208	7850	29.051088	568.32741
931.25	7850	29.11227	569.11772
936.19792	7850	29.173749	569.90998
941.14583	7850	29.235523	570.70418
946.09375	7850	29.297593	571.50032
